<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCCompete! &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.pccompete.com/blog/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pccompete.com/blog</link>
	<description>Compete with No Others, But Yourself...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 07:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! Japan ใช้ Google Search Engine แทน Microsoft</title>
		<link>http://www.pccompete.com/blog/yahoo-japan-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-google-search-engine-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99-microsoft/</link>
		<comments>http://www.pccompete.com/blog/yahoo-japan-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-google-search-engine-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>อรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microhoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[ถึงแม้ว่า Yahoo! จะร่วมมือกับ Microsoft เป็น MicroHoo แต่ว่าทาง Yahoo! Japan กลับเลือกที่จะใช้ Search Engine จากทาง Google แทนที่จะเป็น Bing เหมือนกับทาง Yahoo! ที่อเมริกา ซึ่งในตอนนี้ Yahoo Japan ได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาของตัวเองอยู่ (Yahoo!) โดยที่ท่านประธานของ Yahoo Japan ที่มีชื่อว่า Masahiro Inoue ได้พูดให้เหตุผลเอาไว้ว่า การใช้เทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Yahoo! นั้นยังไม่ดีเพียงพอ ก็เลยต้องเอาเทคโนโลยีจากทางฝั่งของ Google เข้ามาช่วยด้วยอีกแรง ซึ่งการที่ทาง Yahoo! Japan ได้นำเอาเทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Google มาใช้แทน Bing จาก Microsoft นั้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นบททดสอบอีกข้อนึงที่ทาง Yahoo ต้องการ ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า ในอนาคตนี้ถ้าหากว่าผลทางธุรกิจออกมาดีต่อทาง Yahoo Japan แล้ว [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ถึงแม้ว่า Yahoo! จะร่วมมือกับ Microsoft เป็น MicroHoo แต่ว่าทาง Yahoo! Japan กลับเลือกที่จะใช้ Search Engine จากทาง Google แทนที่จะเป็น Bing เหมือนกับทาง Yahoo! ที่อเมริกา</p>
<p><span id="more-359"></span></p>
<p>ซึ่งในตอนนี้ Yahoo Japan ได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาของตัวเองอยู่ (Yahoo!) โดยที่ท่านประธานของ Yahoo Japan ที่มีชื่อว่า <a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20100727/wr_nm/us_yahoo_japan_google">Masahiro Inoue</a> ได้พูดให้เหตุผลเอาไว้ว่า การใช้เทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Yahoo! นั้นยังไม่ดีเพียงพอ ก็เลยต้องเอาเทคโนโลยีจากทางฝั่งของ Google เข้ามาช่วยด้วยอีกแรง </p>
<p><a href="http://www.jdoqocy.com/j1108shqnhp47AAC56B465BB7A88" target="_top"><br />
<img src="http://www.awltovhc.com/pt112r6Az42ORUUWPQVOQPVVRUSS" alt="" border="0" style="float:right;" /></a>ซึ่งการที่ทาง Yahoo! Japan ได้นำเอาเทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Google มาใช้แทน Bing จาก Microsoft นั้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นบททดสอบอีกข้อนึงที่ทาง Yahoo ต้องการ ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า ในอนาคตนี้ถ้าหากว่าผลทางธุรกิจออกมาดีต่อทาง Yahoo Japan แล้ว ทาง Yahoo! ก็อาจจะนำเอาเทคโนโลยีการค้นหาจากทาง Google มาใช้กับ Yahoo! ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ อีกต่อไป</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pccompete.com/blog/yahoo-japan-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-google-search-engine-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ชาวอเมริกันค้นหาที่ Google ลดลง แต่ Yahoo! กับ Microsoft กลับเพิ่มขึ้น!</title>
		<link>http://www.pccompete.com/blog/%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2-google-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.pccompete.com/blog/%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2-google-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>อรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ทาง Yahoo ได้นำเอาผลการค้นหาจากฝั่ง Bing มาใช้ที่เว็บค้นหาของตัวเอง Yahoo.com! (MicroHoo = Yahoo! + Microsoft) ผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราคนที่ทำ SEO ต้องหันมาให้ความสำคัญกับ Yahoo! และ Bing กันมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว เพราะว่าอะไรนะเหรอครับ? ก็เพราะว่าตัวเลขผลการค้นหาจากฝั่งอเมริกาที่รวบรวมโดย comScore เจ้าเก่า ก็ได้ทำรายงานออกมาแล้วว่า ในเดือนมิถุนายนเดือนที่แล้วนั่น จำนวนคนที่ค้นหาผ่านทาง Yahoo! กับ Bing (Microsoft) รวมกันได้กว่า 31% กันเลยทีเดียวสำหรับตลาดรวมทั้งหมดของผู้นำ Search Engines เจ้าต่างๆ 5 เจ้า ซึ่งผู้นำ 5 เจ้าในโลกของ Search Engines ก็มี Google Yahoo! Bing Ask AOL ซึ่งตารางด้านล่างนี้คือตัวเลขที่ผมเอามาฝากจากทาง comScore นะครับผม เป็นที่น่าสังเกตว่า คนที่เข้าไปทำการค้นหาที่เว็บของ Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากที่ทาง Yahoo ได้นำเอาผลการค้นหาจากฝั่ง Bing มาใช้ที่เว็บค้นหาของตัวเอง Yahoo.com! (<a href="http://www.pccompete.com/blog/microhoo-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/">MicroHoo = Yahoo! + Microsoft</a>) ผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราคนที่ทำ SEO ต้องหันมาให้ความสำคัญกับ Yahoo! และ Bing กันมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว</p>
<p>เพราะว่าอะไรนะเหรอครับ?</p>
<p>ก็เพราะว่าตัวเลขผลการค้นหาจากฝั่งอเมริกาที่รวบรวมโดย comScore เจ้าเก่า ก็ได้ทำรายงานออกมาแล้วว่า ในเดือนมิถุนายนเดือนที่แล้วนั่น จำนวนคนที่ค้นหาผ่านทาง Yahoo! กับ Bing (Microsoft) รวมกันได้กว่า 31% กันเลยทีเดียวสำหรับตลาดรวมทั้งหมดของผู้นำ Search Engines เจ้าต่างๆ 5 เจ้า</p>
<p><span id="more-348"></span></p>
<p>ซึ่งผู้นำ 5 เจ้าในโลกของ Search Engines ก็มี</p>
<ol>
<li> Google</li>
<li> Yahoo!</li>
<li> Bing</li>
<li> Ask</li>
<li> AOL</li>
</ol>
<p>ซึ่งตารางด้านล่างนี้คือตัวเลขที่ผมเอามาฝากจากทาง <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/7/comScore_Releases_June_2010_U.S._Search_Engine_Rankings">comScore</a> นะครับผม</p>
<p><img src="http://www.pccompete.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/comscore-search-report-june-2010.jpg" alt="comScore Search Report - June 2010" title="comScore Search Report - June 2010" width="454" height="303" class="aligncenter size-full wp-image-354" /></p>
<p>เป็นที่น่าสังเกตว่า คนที่เข้าไปทำการค้นหาที่เว็บของ Google ในเดือนมิถุนายนนั้นตกลงมากจากเดือนพฤษภาคม ประมาณ 1.1% ในขณะที่ทั้งทางฝั่งของ Yahoo! กับ Microsoft ต่างก็เพิ่มขึ้นเจ้าละ 0.6% ซึ่งรวมกันแล้วก็ประมาณ 1.2% ซึ่งเป็นตัวเลขที่พอๆ กับเปอร์เซ็นต์ที่หายไปจากทางฝั่งของ Google เลยทีเดียว</p>
<p>ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า 1% กว่าของคนเหล่านั้นในอเมริกาอาจจะเปลี่ยนใจจาก Google หันมาใช้บริการของ Yahoo! กับ Microsoft กันมากขึ้น</p>
<p>ว่าแต่เพื่อนๆ ละครับ ยิ่งกับคนที่ทำงานด้าน Search Marketing กันอยู่แล้วด้วยเนี่ย คิดว่ายังไงครับกับตัวเลขนี้ แล้วพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งการตลาดในโลกของ Search Engines ตรงนี้กันแล้วหรือยัง?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pccompete.com/blog/%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2-google-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroHoo = Yahoo! + Microsoft เริ่มแล้ว</title>
		<link>http://www.pccompete.com/blog/microhoo-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://www.pccompete.com/blog/microhoo-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>อรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ทาง Yahoo! กับ Microsoft ได้จับมือกัน พร้อมกับความหวังที่จะพยายามโค่นพี่เสือ Google ให้ได้ (แต่ผมว่ายากนะ) ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน Yahoo! กับ Microsoft ก็ได้ออกกฏร่วมกันสำหรับคนทำโฆษณาบน AdCenter มาวันนี้ทาง Yahoo! ก็เริ่มที่จะสำเอาผลการค้นหาที่เป็น Organic Search ของทาง Microsoft มาใช้บนหน้าของ Yahoo! เพิ่มเข้าไปอีกอย่างนึง ซึ่งจากภาพด้านบน สิ่งที่อยู่ในกล่องสีเหลือง ก็คือข้อมูลที่ทาง Yahoo! ดึงมาจาก Microsoft ส่วนที่เหลือก็ยังเป็นข้อมูลของทาง Yahoo! อยู่เหมือนเดิม โดยที่การทดสอบนี้จะมีขึ้น สำหรับคนที่ใช้อยู่ในอเมริกากับแคนาดาเท่านั้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม หรือไม่ก็ประมาณเดือนกันยายนสำหรับ Organic Search ส่วน Paid Search ก็ประมาณเดือนตุลาคม โดยที่ทาง Yahoo! ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า ในอนาคตก็จะเริ่มทำการทดสอบกับหน้า Yahoo! SERP สำหรับแพลตฟอร์มบนมือถืออีกต่อไป ก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่าสงครามแห่งโลกของ Search Engine จะเป็นยังไงต่อไป]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากที่ทาง <strong>Yahoo!</strong> กับ <strong>Microsoft</strong> ได้จับมือกัน พร้อมกับความหวังที่จะพยายามโค่นพี่เสือ <strong>Google</strong> ให้ได้ (แต่ผมว่ายากนะ) ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน <a href="http://www.pccompete.com/blog/microhoo-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-adcenter/">Yahoo! กับ Microsoft ก็ได้ออกกฏร่วมกันสำหรับคนทำโฆษณาบน AdCenter</a> มาวันนี้ทาง Yahoo! ก็เริ่มที่จะสำเอาผลการค้นหาที่เป็น Organic Search ของทาง Microsoft มาใช้บนหน้าของ Yahoo! เพิ่มเข้าไปอีกอย่างนึง</p>
<p><span id="more-342"></span></p>
<p><img src="http://www.pccompete.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/yahoo-serp-testing-e1279855826585.jpg" alt="Yahoo SERP Testing with Microsoft" title="Yahoo SERP Testing with Microsoft" width="468" height="321" class="alignnone size-full wp-image-343" /></p>
<p>ซึ่งจากภาพด้านบน สิ่งที่อยู่ในกล่องสีเหลือง ก็คือข้อมูลที่ทาง Yahoo! ดึงมาจาก Microsoft ส่วนที่เหลือก็ยังเป็นข้อมูลของทาง Yahoo! อยู่เหมือนเดิม โดยที่การทดสอบนี้จะมีขึ้น สำหรับคนที่ใช้อยู่ในอเมริกากับแคนาดาเท่านั้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม หรือไม่ก็ประมาณเดือนกันยายนสำหรับ Organic Search ส่วน Paid Search ก็ประมาณเดือนตุลาคม</p>
<p>โดยที่ทาง Yahoo! ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า ในอนาคตก็จะเริ่มทำการทดสอบกับหน้า Yahoo! SERP สำหรับแพลตฟอร์มบนมือถืออีกต่อไป</p>
<p>ก็จับตาดูกันต่อไปนะครับว่าสงครามแห่งโลกของ Search Engine จะเป็นยังไงต่อไป</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pccompete.com/blog/microhoo-yahoo-microsoft-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroHoo เตรียมออกกฏใหม่สำหรับคนทำโฆษณาบน AdCenter</title>
		<link>http://www.pccompete.com/blog/microhoo-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-adcenter/</link>
		<comments>http://www.pccompete.com/blog/microhoo-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-adcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>อรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microhoo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AdCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[มีข่าวดี หรือว่าข่าวร้ายสำหรับคนบางคนที่ทำการโฆษณาบน Microsoft AdCenter กันอยู่ ซึ่งก็เป็นที่รู้กันไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ทาง Microsoft กับ Yahoo! นั้นได้มีการร่วมมือกันในเรื่องของ Search Engines (ซึ่งทำให้ทางฝรั่งเรียกชื่อใหม่ของการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า MicroHoo) โดยที่ทาง Microsoft กับ Yahoo! ก็ได้ทำการตกลงร่วมกันในเรื่องของ Editorial Guidelines หรือว่าข้อจำกัดสำหรับคนทำการโฆษณาว่า สินค้า หรือว่าบริการอะไร ที่สามารถที่จะนำมาทำการโฆษณาบน AdCenter ได้บ้าง ซึ่งที่ผมเห็นหลักๆ ก็คือไม่สามารถที่จะโฆษณาสินค้าที่เป็นบุหรี่อีเลคโทรนิกได้อีกแล้ว เป็นต้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงกฏในครั้งนี้ ผมว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ซักเท่าไหร่ เพราะว่ากฏต่างๆ ที่ทาง MicroHoo ได้นำมาบังคับใช้ในครั้งนี้ ก็แทบจะไม่ต่างจากกฏเกณฑ์อันเข้มงวดของทางพี่ Google เค้าเลย นอกเสียจากว่าคนที่ทำ Affiliate Marketing ที่ชอบไปทำการโฆษณาสินค้าที่ถูกห้ามโฆษณาบน Google ไว้บนพวก Yahoo! หรือว่า AdCenter ก็อาจจะต้องมีการริวิวโฆษณาของตัวเองกันอีกต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นงานเข้าอีกงาน สำหรับคนพวกนี้กันเลยทีเดียว.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มีข่าวดี หรือว่าข่าวร้ายสำหรับคนบางคนที่ทำการโฆษณาบน Microsoft AdCenter กันอยู่ ซึ่งก็เป็นที่รู้กันไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ทาง Microsoft กับ Yahoo! นั้นได้มีการร่วมมือกันในเรื่องของ Search Engines (ซึ่งทำให้ทางฝรั่งเรียกชื่อใหม่ของการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า MicroHoo) </p>
<p><span id="more-323"></span></p>
<p>โดยที่ทาง Microsoft กับ Yahoo! ก็ได้ทำการตกลงร่วมกันในเรื่องของ <a href="http://advertising.microsoft.com/learning-center/best-practices/editorial-guidelines">Editorial Guidelines</a> หรือว่าข้อจำกัดสำหรับคนทำการโฆษณาว่า สินค้า หรือว่าบริการอะไร ที่สามารถที่จะนำมาทำการโฆษณาบน AdCenter ได้บ้าง ซึ่งที่ผมเห็นหลักๆ ก็คือไม่สามารถที่จะโฆษณาสินค้าที่เป็นบุหรี่อีเลคโทรนิกได้อีกแล้ว เป็นต้น</p>
<p>สำหรับการเปลี่ยนแปลงกฏในครั้งนี้ ผมว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ซักเท่าไหร่ เพราะว่ากฏต่างๆ ที่ทาง MicroHoo ได้นำมาบังคับใช้ในครั้งนี้ ก็แทบจะไม่ต่างจากกฏเกณฑ์อันเข้มงวดของทางพี่ Google เค้าเลย นอกเสียจากว่าคนที่ทำ Affiliate Marketing ที่ชอบไปทำการโฆษณาสินค้าที่ถูกห้ามโฆษณาบน Google ไว้บนพวก Yahoo! หรือว่า AdCenter ก็อาจจะต้องมีการริวิวโฆษณาของตัวเองกันอีกต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นงานเข้าอีกงาน สำหรับคนพวกนี้กันเลยทีเดียว.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pccompete.com/blog/microhoo-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%8f%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-adcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing กับความพยายามครั้งใหม่ (อีกครั้ง) จาก Microsoft</title>
		<link>http://www.pccompete.com/blog/bing-microsofts-new-search-engine/</link>
		<comments>http://www.pccompete.com/blog/bing-microsofts-new-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>อรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ใครๆ ก็พูดถึงคำว่า Bing กันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน Bing นั้นก็คือ Search Portal ที่ Rebrand ใหม่ของค่าย Microsoft นั่นเองครับ โดยเปลี่ยนจากของเดิมที่เคยใช้ชื่อว่า Live Search ซึ่งในตอนนี้ ส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านของ Search Engine นั้น Microsoft ยังเป็นรองอยู่ ทั้งทางฝั่ง Google (ที่หนึ่งตลอดกาล???) แล้วก็ Yahoo! ซึ่งการออก Bing มานั้นก็ถือว่าเป็นความพยายามครั้งใหม่อีกครั้งนึงของทาง Microsoft ที่ต้องการที่จะเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ Search Engine นั่นเองครับ ส่วนใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งใหม่นี้ ผมว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับ ว่า Search Engine ตัวไหนนั้น สามารถที่จะให้ผลลัพธ์ หรือว่าคำตอบได้ตรงกับความต้องการของพวกเค้าได้มากที่สุด ไม่ว่าจะค้นหาข้อมูลอะไรก็ตามนั่นเองครับ สุดท้ายแล้ว คนที่ชนะในศึกครั้งนี้ ก็คือคนที่เป็นคนใช้แบบพวกเราๆ นี่แหละครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ช่วงนี้ใครๆ ก็พูดถึงคำว่า <strong>Bing</strong> กันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน Bing นั้นก็คือ Search Portal ที่ Rebrand ใหม่ของค่าย <strong>Microsoft</strong> นั่นเองครับ โดยเปลี่ยนจากของเดิมที่เคยใช้ชื่อว่า <a href="http://www.pccompete.com/blog/live-search-new-design/">Live Search</a><br />
<span id="more-189"></span></p>
<p>ซึ่งในตอนนี้ ส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านของ Search Engine นั้น Microsoft ยังเป็นรองอยู่ ทั้งทางฝั่ง <strong>Google</strong> (ที่หนึ่งตลอดกาล???) แล้วก็ <strong>Yahoo!</strong> ซึ่งการออก Bing มานั้นก็ถือว่าเป็นความพยายามครั้งใหม่อีกครั้งนึงของทาง Microsoft ที่ต้องการที่จะเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ Search Engine นั่นเองครับ</p>
<p>ส่วนใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งใหม่นี้ ผมว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับ ว่า Search Engine ตัวไหนนั้น <strong>สามารถที่จะให้ผลลัพธ์ หรือว่าคำตอบได้ตรงกับความต้องการของพวกเค้าได้มากที่สุด</strong> ไม่ว่าจะค้นหาข้อมูลอะไรก็ตามนั่นเองครับ</p>
<p>สุดท้ายแล้ว คนที่ชนะในศึกครั้งนี้ ก็คือคนที่เป็นคนใช้แบบพวกเราๆ นี่แหละครับ <img src='http://www.pccompete.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pccompete.com/blog/bing-microsofts-new-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! กับตอนจบของ GeoCities</title>
		<link>http://www.pccompete.com/blog/yahoo-closes-geocities/</link>
		<comments>http://www.pccompete.com/blog/yahoo-closes-geocities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>อรรถทวี เจริญวัฒนวิญญู</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[geocities]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pccompete.com/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าใครที่เคยเริ่มเล่นอินเตอร์เนตในยุคแรกๆ ซักเมื่อ 10 ปี 15 ปีที่แล้ว ก็คงจะเคยได้ยินเว็บที่มีชื่อว่า GeoCities กันอยู่บ้างใช่มั๊ยฮะ? จะมีใครรู้หรือเปล่าครับว่า ตอนนี้ Yahoo! มีแผนที่จะปิดการให้บริการฟรีเว็บไซต์นี้แล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาแน่นอนว่าเมื่อไร่ เพียงแต่ได้ระบุไว้ในหน้า http://geocities.yahoo.com/ ของตัวเองว่าจะไม่มีการเปิดรับสมาชิกเพิ่มแล้ว ส่วนถ้าใครที่ยังไม่รู้จัก GeoCities นั่นก็แปลว่า น้องๆ ที่อ่านอยู่นี้ ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วนะครับ ถ้าให้ยกตัวอย่างฟรีเว็บไซต์ง่ายๆ กับในยุคนี้ก็คือพวก WordPress, Blogspot หรือว่าพวกที่ให้ใช้เนื้อที่ฟรีในการทำบล็อก หรือว่าเว็บไซต์ของตัวเองนั่นแหละครับ ผมขอย้อนเวลากลับไปซัก 15 ปีในยุคที่จิ๊กโก๋ครองเมือง (ที่ยังไม่ใช่ยุคที่พี่กูเกิ้ลครองเมืองเหมือนในปัจจุบันนี้) ก็จะเห็นว่าหน้าตาของเว็บไซต์ต่างๆ นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายอย่างยิ่ง ใครจะไปนึกว่าในวันนี้ พวกเราสามารถที่จะดูวีดีโอ หรือว่าฟังเพลงออนไลน์ได้ ใครจะไปรู้ว่า พวกเราสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกัน ในรูปแบบของเว็บครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ ใครจะไปรู้ว่าในยุคที่วัยรุ่น (รุ่นของผมในสมัยนั้น) เพจเจอร์เป็นสิ่งที่เพื่อนๆ ในกลุ่มต้องมีกันทุกคน แต่พอมาเจอเด็กในยุคนี้ ที่เปลี่ยนเป็นการส่งเสียงนกร้องเจี๊ยวจ๊าวกันด้วยการเล่น Twitter กันทั้งวัน ฯลฯ ส่วนตัวผม ผมยกให้ GeoCities เป็นเว็บ [...]]]></description>
